2012年廣東省獨立設置的本科藝術院校單考專業錄取最低控制分數線
層次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 文化分 | 單考 術科分 |
第一批本科 | 10587 | 星海音樂學院 | 音樂類 | 006 | 音樂學(應用音樂學) | 420 | 65 |
007 | 音樂學(理論音樂學) | 75 | |||||
008 | 音樂學(社會音樂管理) | 360 | 77 | ||||
009 | 音樂學(樂器工藝) | 340 | 70 | ||||
010 | 作曲與作曲技術理論(作曲) | 340 | 79 | ||||
011 | 作曲與作曲技術理論(視唱練耳) | 340 | 73 | ||||
012 | 作曲與作曲技術理論(影視音樂創作) | 340 | 74 | ||||
013 | 錄音藝術(電子音樂制作) | 340 | 73 | ||||
014 | 音樂表演(現代器樂表演) | 310 | 75 | ||||
015 | 音樂表演(美聲唱法) | 324 | 75 | ||||
016 | 音樂表演(民族唱法) | 324 | 75 | ||||
017 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 324 | 73 | ||||
018 | 音樂表演(管弦樂) | 310 | 74 | ||||
019 | 音樂表演(民樂) | 310 | 80 | ||||
020 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 324 | 75 | ||||
021 | 音樂表演(電子鍵盤演奏) | 310 | 72 | ||||
層次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 文化分 | 單考 術科分 |
第一批本科 | 10587 | 星海音樂學院 | 音樂類 | 023 | 舞蹈學(舞蹈表演與教育) | 210 | 62 |
024 | 舞蹈學(舞蹈與音樂) | 240 | 60 | ||||
10586 | 廣州美術學院 | 美術類 | 003 | 繪畫(書法篆刻) | 360分,外語單科65分 | 215 | |
013 | 美術學(美術史) | 521分,外語單科80分 | 200 | ||||
014 | 美術學(藝術管理與策劃) | ||||||
001 | 繪畫(中國畫) | 360分,外語單科65分(術科255分及以上,文化350分,外語單科55分) | 230 | ||||
002 | 繪畫(壁畫) | ||||||
004 | 繪畫(油畫) | ||||||
005 | 繪畫(版畫) | ||||||
006 | 繪畫(書籍裝幀藝術) | ||||||
007 | 繪畫(插畫) | ||||||
008 | 繪畫(水彩) | ||||||
009 | 繪畫(實驗藝術) | ||||||
010 | 繪畫(漆藝) | ||||||
011 | 雕塑(雕塑)(5年) | ||||||
012 | 雕塑(公共藝術)(5年) | ||||||
015 | 藝術設計學(藝術設計學) | ||||||
層次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 文化分 | 單考 術科分 |
第一批本科 | 10586 | 廣州美術學院 | 美術類 | 016 | 藝術設計(染織藝術設計) | 360分,外語單科65分(術科255分及以上,文化350分,外語單科55分) | 230 |
017 | 藝術設計(服裝藝術設計) | ||||||
018 | 藝術設計(新媒介藝術設計) | ||||||
029 | 藝術設計(數碼娛樂衍生設計) | ||||||
020 | 藝術設計(視覺傳達設計) | ||||||
021 | 藝術設計(品牌廣告設計) | ||||||
022 | 藝術設計(信息視覺設計) | ||||||
023 | 藝術設計(影像特效設計) | ||||||
024 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | ||||||
025 | 藝術設計(環境藝術設計) | ||||||
026 | 藝術設計(陶瓷藝術設計) | ||||||
027 | 藝術設計(展示藝術設計) | ||||||
028 | 藝術設計(會展藝術設計) | ||||||
029 | 攝影(攝影與數碼藝術) | ||||||
030 | 攝影(影視美術造型) | ||||||
031 | 動畫(影視藝術) | ||||||
032 | 工業設計(工業設計) | ||||||
033 | 建筑學(建筑設計)(5年) | ||||||
034 | 服裝設計與工程(服裝設計與工程) |
上一篇:2012年廣東省報考軍隊(武警)院校和國防生面試體檢入圍考生名單
下一篇:2012年廣東省非獨立設置藝術大學藝術類單考專業錄取最低控制分數線
聲明:城市學校網網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。