2012年廣東省提前第一批本科文科普通類院校第一志愿投檔情況 | |||
院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 |
10001.北京大學 | 4 | 7 | 659 |
10002.中國人民大學 | 4 | 7 | 646 |
10027.北京師范大學 | 6 | 10 | 634 |
10030.北京外國語大學 | 10 | 6(男) | 629 |
7(女) | 643 | ||
10032.北京語言大學 | 2 | 3 | 607 |
10040.外交學院 | 5 | 9 | 630 |
10041.中國人民公安大學 | 21 | 8(男) | 589 |
4(女) | 589 | ||
10042.國際關系學院 | 20 | 17(男) | 601 |
10(女) | 624 | ||
10053.中國政法大學 | 8 | 7(男) | 589 |
2(女) | 608 | ||
10175.中國刑事警察學院 | 3 | 0 | - |
10200.東北師范大學 | 5 | 6 | 593 |
10271.上海外國語大學 | 2 | 3 | 626 |
10284.南京大學 | 5 | 2 | 589 |
10486.武漢大學 | 2 | 1 | 589 |
10511.華中師范大學 | 9 | 11 | 614 |
10520.中南財經政法大學 | 14 | 1(男) | 589 |
2(女) | 595 | ||
10533.中南大學 | 2 | 1 | 589 |
10558.中山大學 | 3 | 3 | 604 |
10564.華南農業大學 | 6 | 10 | 594 |
10574.華南師范大學 | 873 | 11(國防生、男) | 589 |
5(國防生、女) | 610 | ||
943(師范類) | 597 | ||
10635.西南大學 | 4 | 5 | 594 |
10652.西南政法大學 | 7 | 8(男) | 596 |
1(女) | 603 | ||
10718.陜西師范大學 | 9 | 12 | 592 |
11105.中國人民武裝警察部隊學院 | 7 | 2(男) | 589 |
1(女) | 604 | ||
11625.中國青年政治學院 | 19 | 24 | 603 |
81002.香港中文大學 | 8 | 13 | 652 |
81006.香港城市大學 | 5 | 9 | 633 |
90008.解放軍國際關系學院 | 2 | 2 | 591 |
2012年廣東省提前第一批本科理科普通類院校第一志愿投檔情況 | |||
院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 |
10001.北京大學 | 6 | 8 | 668 |
10002.中國人民大學 | 4 | 5 | 653 |
10027.北京師范大學 | 9 | 11 | 642 |
10030.北京外國語大學 | 10 | 5(女) | 647 |
8(男) | 632 | ||
10040.外交學院 | 4 | 6 | 650 |
10041.中國人民公安大學 | 56 | 47(男) | 585 |
5(女) | 586 | ||
10042.國際關系學院 | 12 | 12(男) | 609 |
3(女) | 628 | ||
10053.中國政法大學 | 5 | 2(國防生) | 590 |
2(女) | 632 | ||
3(男) | 588 | ||
10175.中國刑事警察學院 | 23 | 5 | 585 |
2(女) | 597 | ||
10200.東北師范大學 | 7 | 9 | 586 |
10271.上海外國語大學 | 3 | 4 | 613 |
10284.南京大學 | 3 | 1(男) | 585 |
10403.南昌大學 | 10 | 3(女) | 601 |
6(男) | 585 | ||
10486.武漢大學 | 6 | 7 | 604 |
10491.中國地質大學(武漢) | 6 | 0 | - |
10511.華中師范大學 | 11 | 14 | 618 |
10520.中南財經政法大學 | 12 | 0(女) | - |
1(男) | 585 | ||
10532.湖南大學 | 10 | 1(女) | 599 |
7(男) | 585 | ||
10533.中南大學 | 3 | 0 | - |
10542.湖南師范大學 | 2 | 0 | - |
10558.中山大學 | 6 | 7 | 611 |
10561.華南理工大學 | 55 | 6(女) | 622 |
53(男) | 585 | ||
10564.華南農業大學 | 66 | 50 | 585 |
10574.華南師范大學 | 879 | 2(國防生、女) | 612 |
39(國防生、男) | 585 | ||
916(師范類) | 597 | ||
10593.廣西大學 | 4 | 2 | 585 |
10635.西南大學 | 10 | 0(國防生) | - |
5 | 585 | ||
10652.西南政法大學 | 12 | 1(國防生) | 585 |
1(女) | 610 | ||
9(男) | 587 | ||
10718.陜西師范大學 | 11 | 14 | 585 |
11105.中國人民武裝警察部隊學院 | 17 | 1(女) | 620 |
16(男) | 585 | ||
11126.武警后勤學院 | 3 | 1(男) | 585 |
1(女) | 615 | ||
11625.中國青年政治學院 | 13 | 16 | 601 |
11665.武警工程大學 | 3 | 4 | 601 |
81002.香港中文大學 | 17 | 26 | 669 |
81006.香港城市大學 | 7 | 12 | 658 |
90002.中國人民解放軍國防科學技術大學 | 17 | 1(女) | 621 |
19(男) | 629 | ||
90005.解放軍信息工程大學 | 36 | 2(女) | 622 |
31(男) | 585 | ||
90008.解放軍國際關系學院 | 1 | 1 | 611 |
90039.解放軍裝備學院 | 3 | 0 | - |
90044.海軍工程大學 | 31 | 1(女) | 617 |
19(男) | 585 |
上一篇:2012年深圳大學各地專業錄取分數線匯總
下一篇:2012年北京航空航天大學及空軍航空大學廣東省最底錄取分數線
聲明:城市學校網網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。