2012年深圳市高中體育藝術特長生錄取標準
序號 | 學校(計劃人數) | 招生專項 (計劃人數) | 專業細項 | 專項最低錄取線 | 中考成績最低錄取線 | 中考成績 最低錄取線(標準分) | 招生范圍 |
全市總計 | 體育409人,音樂、舞蹈及表演502人,美術528人,共計1439人 | ||||||
一 | 市屬學校(小計) | 體育102人,音樂、舞蹈及表演166人,美術55人,共計323人 | |||||
1 | 深圳中學(55) | 體育(12) | 100米 | 100 | 612 | 530 | 面向全市招收AC類考生 |
男子400米 | 82 | 630 | |||||
女子400米 | 80 | 530 | |||||
跳遠 | 80 | 530 | |||||
羽毛球 | 91 | 568 | |||||
足球 | 90.5 | 546 | |||||
女籃 | 87 | 642 | |||||
音樂、舞蹈(43) | 特招合唱 | 90.83 | 531 | 530 | 面向全市招收AC類考生(合唱須進行五線譜試唱考核,達到“好”等級;西洋管弦樂須進行試奏考核,達到“好”等級;舞蹈須展示完整劇目,舞蹈女生身高須為1.60米以上、男生身高須為1.65米以上。合唱、西洋管弦樂及舞蹈各項考生均須有連續3年及以上相關藝術團隊訓練經歷,并獲得市級相關藝術競賽一等獎及以上) | ||
特招上低音號 | 80 | 530 | |||||
特招低音提琴 | 88.67 | 572 | |||||
特招定音鼓 | 90.33 | 538 | |||||
特招中國古典舞 | 90.5 | 538 | |||||
合唱 | 87.5 | 555 | 550 | ||||
長笛 | 93.5 | 641 | |||||
英國管 | 90.33 | 658 | |||||
中音黑管 | 93.17 | 597 | |||||
低音黑管 | 92.17 | 612 | |||||
次中音薩克斯 | 88 | 675 | |||||
圓號 | 80 | 550 | |||||
次中音長號 | 93.5 | 670 | |||||
低音長號 | 80 | 550 | |||||
大號 | 87.33 | 566 | |||||
馬林巴 | 92.67 | 589 | |||||
小號 | 80 | 550 | |||||
中國古典舞 | 89.8 | 558 | |||||
2 | 深圳實驗學校高中部(10) | 體育(10) | 男子跳遠 | 80 | 550 | 550 | 面向全市招收AC類考生;獲得市中運會初中組前8名 |
男子跨欄 | 80 | 550 | |||||
女子跳高 | 80 | 577 | 面向全市招收AC類考生;獲得二級運動員稱號 | ||||
女子跨欄 | 82 | 564 | 面向全市招收AC類考生;獲得市中運會初中組前8名 | ||||
男子足球 | 80.5 | 565 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
3 | 深圳實驗學校中學部(26) | 體育(1) | 特招足球中場后腰 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC類考生;獲得市體彩杯比賽冠軍的主力隊員。 |
音樂(25) | 特招小提琴 | 87 | 552 | 490 | 面向全市招收AC類考生 | ||
特招中提琴 | 92.88 | 524 | |||||
特招大提琴 | 82.88 | 567 | |||||
特招低音提琴 | 80.88 | 518 | |||||
特招圓號 | 80 | 490 | |||||
特招長號 | 92.25 | 497 | |||||
特招小號 | 80 | 490 | |||||
特招雙簧管 | 92.13 | 499 | |||||
特招單簧管 | 88.25 | 625 | |||||
小提琴 | 89.5 | 582 | 520 | ||||
中提琴 | 90.38 | 585 | |||||
大提琴 | 80 | 520 | |||||
低音提琴 | 90.88 | 595 | |||||
巴松管 | 88 | 567 | |||||
小號 | 81.75 | 573 | |||||
長號 | 90.38 | 530 | |||||
打擊樂 | 80 | 520 | |||||
4 | 深圳外國語學校(19) | 體育(7) | 圍棋(市級棋類比賽前三名或省級比賽個人前三名、全國比賽前八名) | 90 | 579 | 550 | 面向全市招收AC類考生 |
中國象棋(市級棋類比賽前三名或省級比賽個人前三名、全國比賽前八名) | 88 | 607 | |||||
國際象棋(市級棋類比賽前三名或省級比賽個人前三名、全國比賽前八名) | 95 | 748 | |||||
定向越野((市級比賽個人前三名或省級比賽個人前三名、全國比賽前八名) | 83.5 | 664 | |||||
乒乓球(市級乒乓球比賽前三名或達到二級運動員等級標準) | 93 | 591 | |||||
音樂、舞蹈(12) | 民族唱法獨唱或美聲唱法獨唱(須進行五線譜試唱考核,達到“好”等級;均以原調演唱;美聲唱法須用原文演唱外國作品) | 91.25 | 565 | 550 | 面向全市招收AC類考生 | ||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞(女生,身高1.62米以上) | 88.38 | 570 | |||||
5 | 市高級中學(51) | 體育(12) | 特招男子100米仰泳 | 80 | 300 | 300 | 面向全市招收AC類考生;一級運動員。 |
特招男子100米蛙泳 | 80 | 300 | |||||
特招女子100米自由泳 | 80 | 300 | |||||
特招健美操 | 80 | 300 | 面向全市招收AC類考生;二級運動員,全國比賽前8名。 | ||||
男子100米蛙泳 | 93 | 593 | 550 | 面向全市招收AC類考生;二級運動員。 | |||
女子100米自由泳 | 91 | 642 | |||||
女子100米蝶泳 | 89 | 617 | |||||
女子100米仰泳 | 80 | 550 | |||||
健美操 | 80 | 550 | |||||
音樂、舞蹈(39) | 合唱(校、市級合唱團訓練經歷3年以上的,獲得全國中小學生藝術展演聲樂二等獎以上的) | 88.88 | 555 | 550 | 面向全市招收AC類考生 | ||
長笛 | 87.25 | 572 | |||||
雙簧管 | 80 | 550 | |||||
大管 | 87.25 | 568 | |||||
長號 | 80 | 550 | |||||
豎琴 | 80 | 550 | |||||
打擊樂 | 87.25 | 604 | |||||
小提琴 | 91.88 | 601 | |||||
中提琴 | 80 | 550 | |||||
大提琴 | 88.25 | 573 | |||||
貝司 | 92.25 | 556 | |||||
大號 | 80 | 550 | |||||
踢踏舞 | 90.98 | 553 | |||||
6 | 第三高級中學(37) | 體育(17) | 男子國際象棋 | 80 | 460 | 460 | 面向全市招收AC類考生 |
女子國際象棋 | 80 | 460 | |||||
男子羽毛球 | 80 | 460 | |||||
女子羽毛球 | 80 | 460 | |||||
男子足球 | 87 | 462 | |||||
男子100米 | 80 | 460 | |||||
男子400米 | 80 | 460 | 面向全市招收D類考生 | ||||
男子1500米 | 85 | 491 | |||||
女子100米 | 80 | 460 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
女子400米 | 80 | 460 | |||||
女子1500米 | 80 | 460 | |||||
音樂(10) | 美聲唱法獨唱或民族唱法獨唱 | 82.43 | 480 | 480 | 面向全市招收AC類考生 | ||
民族管弦樂(所屬各樂器) | 82.67 | 480 | |||||
民族打擊樂 | 80 | 480 | |||||
美術(10) | 繪畫 | 145 | 500 | 500 | 面向全市招收AC類考生 | ||
7 | 深大附中(49) | 體育(4) | 跆拳道 | 84 | 566 | 550 | 面向全市招收AC類考生 |
音樂、舞蹈及表演(20) | 獨唱 | 82.9 | 526 | 520 | |||
鋼琴 | 81.38 | 521 | |||||
民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現代舞蹈 | 91.7 | 545 | 535 | ||||
播音與主持 | 88.2 | 560 | 550 | ||||
美術(25) | 繪畫 | 163 | 531 | 530 | |||
8 | 第二實驗學校(17) | 體育(17) | 特招毽球 | 90 | 438 | 400 | 面向全市招收D類考生 |
特招女子籃球 | 84 | 422 | |||||
男子籃球 | 87 | 430 | 面向全市招收AC類考生,市籃球比賽中獲前六名、區籃球比賽獲得前2名 | ||||
9 | 第二高級中學(43) | 體育(19) | 女子100米跨欄 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC類考生;市運動會三項全能第一名。 |
女子200米 | 80 | 492 | 面向全市招收AC類考生;市運動會前三名。 | ||||
女子800米 | 80 | 450 | 面向全市招收AC類考生;區運動會前三名。 | ||||
女子跳高 | 80 | 450 | 面向全市招收AC類考生;市運動會前四名,區運動會第一名。 | ||||
男子跳高 | 88 | 501 | 面向全市招收AC類考生;市運動會全能比賽前四名,區運動會跳高第一名。 | ||||
男子跳高 | 80 | 478 | 面向全市招收D類考生;市運動會前三名。 | ||||
男子100米 | 90 | 457 | 面向全市招收ACD類考生;市運動會前六名、區運動會前三名。 | ||||
男子800米 | 80 | 450 | 面向全市招收AC類考生;市運動會前三名。 | ||||
男子乒乓球 | 93 | 468 | 面向全市招收AC類考生;市級比賽前6名、區級比賽前3名。 | ||||
女子乒乓球 | 80 | 450 | |||||
男子100米蛙泳 | 80 | 450 | 面向全市招收AC類考生;獲得二級運動員稱號。 | ||||
男子100米自由泳 | 80 | 450 | 面向全市招收AC類考生;市級比賽前3名。 | ||||
女子100米蛙泳 | 80 | 450 | |||||
男子排球 | 88 | 501 | 面向全市招收AC類考生;市級比賽前3名、區級比賽前2名。 | ||||
男子籃球 | 83.5 | 463 | |||||
音樂、舞蹈(14) | 獨唱 | 82 | 537 | 520 | 面向全市招收AC類考生 | ||
鋼琴 | 89.33 | 524 | |||||
圓號 | 80 | 520 | |||||
小號 | 80 | 520 | |||||
長號 | 80 | 520 | |||||
大號 | 80 | 520 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現代舞 | 88.73 | 525 | |||||
美術(10) | 繪畫 | 166.5 | 532 | 520 | 面向全市招收AC類考生 | ||
10 | 第二外國語學校(16) | 體育(3) | 1500米 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC類考生 |
三級跳遠 | 80 | 450 | |||||
男子110米跨欄 | 82 | 452 | |||||
音樂(3) | 獨唱 | 83.3 | 461 | 450 | 面向全市招收AC類考生 | ||
美術(10) | 繪畫 | 153 | 458 | 450 | 面向全市招收AC類考生 | ||
二 | 福田區(小計) | 體育22人,音樂、舞蹈及表演51人,美術41人,共計114人 | |||||
11 | 福田中學(24) | 體育(12) | 特招男子100米 | 100 | 374 | 300(二級運動員或市級田徑運動會比賽前三名) | 面向全市招收D類考生 |
特招男子跳高 | 85 | 336 | |||||
特招女子跳高 | 80 | 300 | |||||
男子100米 | 100 | 337 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
男子400米 | 89 | 320 | |||||
女子100米 | 100 | 366 | |||||
女子200米 | 100 | 306 | |||||
女子400米 | 83 | 411 | |||||
女子跳高 | 90 | 407 | |||||
女子三級跳遠 | 80 | 300 | |||||
男子跳遠 | 89 | 460 | |||||
女子跳遠 | 83 | 330 | |||||
音樂、舞蹈(6) | 美聲唱法獨唱或民族唱法獨唱 | 80 | 460 | 460 | 面向全市招收AC類考生 | ||
器樂 | 80 | 460 | |||||
民族民間舞 | 88.43 | 473 | |||||
美術(6) | 繪畫 | 164.5 | 460 | 460 | 面向全市招收AC類考生 | ||
12 | 梅林中學(65) | 體育(5) | 100米 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC類考生 |
200米 | 80 | 450 | |||||
400米 | 80 | 450 | |||||
男子籃球 | 80 | 450 | |||||
女子籃球 | 80 | 450 | |||||
音樂、舞蹈(25) | 民族唱法獨唱 | 85.3 | 449 | 420 | 面向全市招收AC類考生 | ||
美聲唱法獨唱 | 86.38 | 464 | |||||
通俗唱法獨唱 | 82.38 | 427 | |||||
合唱(考試時須以3或4人一組重唱形式演唱) | 80 | 420 | |||||
西洋管弦樂(所屬各樂器) | 87.5 | 504 | |||||
民族管弦樂(所屬各樂器) | 87.25 | 438 | |||||
鋼琴 | 82 | 423 | |||||
民族民間舞蹈 | 91.97 | 421 | |||||
現代舞 | 80 | 420 | |||||
美術(35) | 繪畫 | 150 | 432 | 430 | 面向全市招收AC類考生 | ||
13 | 華強職校(25) | 體育(5) | 男子400米 | 84 | 415 | 390 | 面向全市招收ACD類考生 |
男子100米 | 82 | 395 | |||||
男子跳遠 | 80 | 390 | |||||
女子100米 | 80 | 390 | |||||
女子400米 | 80 | 390 | |||||
音樂、舞蹈及表演(20) | 聲樂 | 80 | 390 | 390 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
器樂 | 81.5 | 393 | |||||
舞蹈 | 80 | 390 | |||||
模特 | 80 | 390 | |||||
三 | 羅湖區(小計) | 體育7人,音樂、舞蹈及表演80人,美術165人,共計252人 | |||||
14 | 翠園中學(47) | 體育(4) | 足球 | 81 | 520 | 520 | 面向全市招收AC類考生 |
音樂、舞蹈(18) | 男聲民族唱法或美聲唱法獨唱 | 80 | 520 | 520 | |||
女聲民族唱法或美聲唱法獨唱 | 85.33 | 525 | |||||
小提琴 | 85.88 | 552 | |||||
中提琴 | 87.5 | 538 | |||||
長笛 | 82.08 | 571 | |||||
大號 | 85.75 | 522 | |||||
西洋打擊樂 | 89.63 | 538 | |||||
貝司 | 80 | 520 | |||||
男子民族民間舞或古典舞 | 80 | 520 | |||||
女子民族民間舞或古典舞 | 91.13 | 573 | |||||
美術(25) | 繪畫 | 164.5 | 523 | 520 | |||
15 | 羅湖外語學校(55) | 音樂、舞蹈及表演(25) | 獨唱 | 85.67 | 490 | 480 | 面向全市招收ACD類考生 |
鋼琴 | 82.63 | 483 | |||||
西洋管弦樂(所屬各樂器) | 82.75 | 494 | |||||
民族管弦樂(所屬各樂器) | 80 | 480 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現代舞 | 89.7 | 526 | |||||
播音與主持 | 82 | 505 | |||||
戲劇表演 | 90.83 | 486 | |||||
美術(30) | 繪畫 | 148 | 480 | 480 | |||
16 | 濱河中學(60) | 體育(3) | 籃球 | 80 | 480 | 480 | 面向全市招收AC類考生 |
音樂、舞蹈及表演(17) | 獨唱 | 81.37 | 435 | 430 | |||
鍵盤樂器 | 81.33 | 447 | |||||
民族管弦樂(所屬各樂器) | 80 | 430 | |||||
西洋管弦樂(所屬各樂器) | 81.5 | 439 | |||||
播音與主持 | 80 | 450 | 450 | ||||
模特 | 93.5 | 465 | |||||
美術(40) | 繪畫 | 147.5 | 438 | 430 | |||
17 | 深圳市美術學校(90) | 音樂(20) | 聲樂 | 80.19 | 447 | 430 | 面向全市招收ACD類考生 |
器樂 | 83.13 | 435 | |||||
美術(70) | 繪畫 | 147.5 | 453 | 450 | |||
四 | 南山區(小計) | 體育16人,音樂、舞蹈及表演8人,美術25人,共計49人 | |||||
18 | 南頭中學(31) | 體育(6) | 男子跳高 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC類考生 |
男子400米 | 80 | 450 | |||||
男子800米 | 80 | 450 | |||||
男子1500米 | 80 | 450 | |||||
女子800米 | 80 | 450 | |||||
女子1500米 | 80 | 450 | |||||
美術(25) | 繪畫 | 153 | 518 | 510 | |||
19 | 南山外國語學校(2) | 體育(2) | 乒乓球 | 94 | 601 | 550 | 面向南山區招收AC類考生 |
20 | 華僑城中學(13) | 體育(5) | 棒球 | 89 | 490 | 480 | 面向全市招收ACD類考生 |
音樂、舞蹈(8) | 小號 | 80 | 490 | 490 | 面向全市招收AC類考生 | ||
大號 | 80 | 490 | |||||
長號 | 80 | 490 | |||||
大管 | 80 | 490 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現代舞 | 80 | 490 | |||||
21 | 北師大南山附屬學校(3) | 體育(3) | 特招籃球 | 無人報考 | 400 | 面向南山區招收AC類考生;深圳市中學生球籃賽初中組冠軍 | |
五 | 鹽田區(小計) | 體育26人,音樂、舞蹈及表演20人,美術40人,共計86人 | |||||
22 | 沙頭角中學(86,全部走讀) | 體育(26) | 100米 | 80 | 420 | 420(獲得區級田徑運動會比賽單項前3名) | 面向全市招收AC類考生1人 |
80 | 420 | 面向全市招收D類考生1人 | |||||
200米 | 80 | 420 | 面向全市招收AC類考生2人 | ||||
80 | 420 | 面向全市招收D類考生1人 | |||||
400米 | 80 | 420 | 面向全市招收D類考生 | ||||
800米 | 80 | 420 | |||||
跳高 | 80 | 420 | |||||
標槍 | 89 | 565 | |||||
三級跳遠 | 80 | 420 | |||||
跳遠 | 80 | 420 | |||||
排球 | 80 | 420 | 420(須代表學校參加區級以上比賽獲前6名,或有2年以上團隊訓練經驗) | 面向全市招收AC類考生1人 | |||
80 | 420 | 面向全市招收D類考生1人 | |||||
22 | 沙頭角中學(86,全部走讀) | 體育(26) | 男子籃球 | 87 | 420 | 410(須代表學校參加區級以上比賽獲前6名,或有2年以上團隊訓練經驗) | 面向全市招收AC類考生3人 |
83 | 438 | 面向全市招收D類考生2人 | |||||
足球 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC類考生(參加區級以上比賽單項獲前6名,或2年以上團隊訓練經驗) | |||
羽毛球 | 80 | 425 | 410(須代表學校參加區級以上比賽獲前8名,或有2年以上團隊訓練經驗) | 面向全市招收AC類考生2人 | |||
80 | 410 | 面向全市招收D類考生2人 | |||||
跆拳道 | 86 | 447 | 420 | 面向全市招收AC類考生(參加區級以上比賽單項獲前6名,或2年以上跆拳道團隊訓練經驗) | |||
音樂(20) | 民族唱法獨唱 | 80 | 430 | 430 | 面向全市招收AC類考生 | ||
美聲唱法獨唱 | 80 | 430 | |||||
通俗唱法獨唱 | 80 | 430 | |||||
鋼琴 | 88.33 | 441 | |||||
西洋管弦樂(所屬各樂器) | 80 | 430 | |||||
民族管弦樂(所屬各樂器) | 80 | 430 | |||||
美術(40) | 繪畫 | 152 | 442 | 440 | 面向全市招收AC類考生 | ||
179 | 440 | 面向全市招收D類考生 | |||||
六 | 寶安區(小計) | 體育79人,音樂、舞蹈及表演67人,美術103人,共計249人 | |||||
23 | 寶安中學(20) | 體育(5) | 男子100米 | 100 | 507 | 480 | 面向全市招收AC類考生 |
男子400米 | 87 | 485 | |||||
女子1500米 | 81 | 575 | |||||
女子鉛球 | 86 | 484 | |||||
男子鉛球 | 100 | 555 | |||||
音樂、舞蹈(15) | 聲樂 | 83.17 | 553 | 550 | |||
西洋管樂 | 84.67 | 579 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現代舞 | 87.47 | 560 | |||||
24 | 寶安第一外國語學校(60) | 體育(17) | 男子籃球 | 86 | 545 | 450 | 面向全市招收AC類考生 |
男子110米跨欄 | 80 | 450 | |||||
三級跳遠 | 80 | 450 | |||||
200米 | 80 | 450 | |||||
400米 | 80 | 450 | |||||
跆拳道 | 85 | 438 | 400 | ||||
音樂、舞蹈(13) | 獨唱 | 84.67 | 462 | 430 | |||
鍵盤樂器 | 88.33 | 487 | |||||
西洋管弦樂(所屬各樂器) | 84 | 510 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現代舞 | 90 | 435 | |||||
美術(30) | 繪畫 | 166 | 504 | 500 | |||
25 | 新安中學(62) | 體育(12) | 男子100米 | 82 | 494 | 480 | 面向全市招收AC類考生 |
男子200米 | 86 | 499 | |||||
男子800米 | 80 | 480 | |||||
女子200米 | 80 | 480 | |||||
女子400米 | 80 | 480 | |||||
女子1500米 | 80 | 480 | |||||
男子三級跳遠 | 80 | 480 | |||||
女子三級跳遠 | 80 | 480 | |||||
男子籃球 | 80 | 480 | |||||
女子籃球 | 80 | 480 | |||||
音樂、舞蹈及表演(10) | 獨唱 | 81.33 | 452 | 450 | |||
鍵盤樂器 | 85.17 | 459 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現代舞 | 88.37 | 462 | |||||
美術(40) | 繪畫 | 149.5 | 501 | 500 | |||
26 | 西鄉中學(86) | 體育(39 ) | 短跑 | 85 | 523 | 420 | 面向全市招收AC類考生 |
100 | 458 | 面向全市招收D類考生 | |||||
中長跑 | 80 | 420 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
90 | 527 | 面向全市招收D類考生 | |||||
遠跳(跳遠、三級跳遠) | 80 | 420 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
83 | 529 | 面向全市招收D類考生 | |||||
高跳(跳高、撐桿跳高) | 80 | 432 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
80 | 420 | 面向全市招收D類考生 | |||||
鉛球 | 80 | 420 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
80 | 420 | 面向全市招收D類考生 | |||||
標槍 | 80 | 420 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
毽球 | 88 | 429 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
80 | 420 | 面向全市招收D類考生 | |||||
跆拳道 | 85 | 434 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
87 | 421 | 面向全市招收D類考生 | |||||
男子排球 | 83 | 523 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
81 | 513 | 面向全市招收D類考生 | |||||
音樂、舞蹈(22) | 聲樂 | 80.73 | 469 | 450 | 面向全市招收AC類考生 | ||
80 | 500 | 500 | 面向全市招收D類考生 | ||||
器樂 | 81.75 | 451 | 450 | 面向全市招收AC類考生 | |||
85.25 | 505 | 500 | 面向全市招收D類考生 | ||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現代舞 | 86.2 | 450 | 450 | 面向全市招收AC類考生 | |||
88.8 | 511 | 500 | 面向全市招收D類考生 | ||||
美術(25) | 繪畫 | 167 | 451 | 450 | 面向全市招收AC類考生 | ||
160.5 | 524 | 520 | 面向全市招收D類考生 | ||||
書法 | 165 | 512 | 450 | 面向全市招收AC類考生 | |||
27 | 沙井中學(21) | 體育(6) | 足球 | 80 | 420 | 420 | 面向寶安區招收AC類考生 |
跳高 | 80 | 420 | |||||
三級跳遠 | 80 | 420 | |||||
鉛球 | 80 | 420 | |||||
音樂、舞蹈(7) | 美聲唱法獨唱或民族唱法獨唱 | 80 | 420 | 420 | |||
鋼琴 | 80 | 420 | |||||
古典舞 | 80 | 420 | |||||
美術(8) | 繪畫 | 145 | 420 | 420 | |||
28 | 清華實驗學校(55) | 音樂、舞蹈(25) | 獨唱 | 60 | 476 | 450 | 面向全市招收ACD類考生 |
播音與主持 | 60 | 516 | |||||
美術(25) | 繪畫 | 60 | 453 | 450 | |||
書法 | 60 | 450 | |||||
七 | 龍崗區(小計) | 體育101人,音樂、舞蹈及表演60人,美術59人,共計220人 | |||||
29 | 龍城高級中學( 20) | 體育(7) | 特招100米自由泳 | 100 | 476 | 400 | 面向龍崗區、坪山、大鵬新區招收AC類考生;國家一級運動員 |
100米自由泳 | 97 | 530 | 450 | 面向龍崗區、坪山、大鵬新區招收AC類考生 | |||
男子足球 | 88.5 | 472 | |||||
男子籃球 | 84 | 451 | |||||
乒乓球 | 90 | 512 | |||||
音樂、舞蹈(9) | 獨唱 | 84.5 | 513 | 500 | 面向龍崗區、坪山新區、大鵬新區招收AC類考生 | ||
鋼琴 | 85 | 512 | |||||
單簧管 | 80 | 500 | |||||
小號 | 80 | 500 | |||||
長笛 | 80 | 500 | |||||
民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現代舞蹈 | 86.4 | 508 | |||||
美術(4) | 繪畫 | 195 | 546 | 500 | |||
30 | 布吉中學( 60) | 體育(36) | 特招排球 | 86 | 369 | 350 | 面向全市招收ACD類考生 |
男子排球 | 85 | 402 | 400 | 面向全市招收AC類考生 | |||
女子排球 | 80 | 400 | |||||
音樂、舞蹈及表演(9) | 獨唱 | 80 | 400 | 400 | 面向全市招收AC類考生 | ||
民族民間舞蹈 | 80 | 400 | |||||
服裝模特 | 80 | 400 | |||||
美術(15) | 繪畫 | 145 | 400 | 400 | 面向全市招收AC類考生 | ||
31 | 布吉高級中學(64) | 體育(29) | 特招100米 | 80 | 300 | 300 | 面向全市招收ACD類考生(參加市級比賽獲得單項前6名或體工隊招收引進運動員) |
特招200米 | 80 | 397 | |||||
特招400米 | 80 | 300 | |||||
特招800米 | 86 | 409 | |||||
特招1500米 | 85 | 398 | |||||
特招男子110米欄 | 80 | 300 | |||||
特招女子100米欄 | 85 | 478 | |||||
特招男子跳高 | 80 | 300 | |||||
特招女子跳高 | 80 | 300 | |||||
特招跳遠、三級跳遠 | 89 | 354 | |||||
特招標槍、鉛球 | 80 | 300 | |||||
特招藝術體操 | 80 | 300 | |||||
100米 | 80 | 380 | 380 | 面向全市招收ACD類考生(參加區級比賽獲得前6名) | |||
200米 | 80 | 380 | |||||
400米 | 80 | 380 | |||||
女子100米欄 | 80 | 380 | |||||
男子110米欄 | 80 | 380 | |||||
男子跳高 | 80 | 380 | |||||
女子跳高 | 80 | 380 | |||||
跳遠、三級跳遠 | 80 | 380 | |||||
標槍或鉛球 | 80 | 380 | |||||
足球前鋒 | 80 | 380 | |||||
足球后衛 | 89 | 418 | |||||
足球中鋒 | 90 | 478 | |||||
31 | 布吉高級中學(64) | 音樂、舞蹈及表演(10) | 聲樂 | 80 | 400 | 400 | 面向全市招收AC類考生 |
器樂 | 80 | 400 | |||||
民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現代舞蹈 | 80 | 400 | |||||
播音與主持 | 80 | 400 | |||||
美術(25) | 繪畫 | 145 | 400 | 400 | |||
書法 | 120 | 400 | |||||
32 | 平岡中學(76) | 體育(29) | 男籃后衛 | 90.5 | 368 | 350 | 面向全市招收ACD類考生 |
男籃前鋒 | 93 | 376 | |||||
男籃中鋒 | 91 | 386 | |||||
女籃后衛 | 92 | 445 | |||||
女籃前鋒 | 85.5 | 433 | |||||
女籃中鋒 | 90 | 399 | |||||
女足前衛 | 85 | 484 | 400 | 面向全市招收AC類考生 | |||
女足后衛 | 80 | 400 | |||||
女足守門員 | 80 | 442 | |||||
男子100米 | 92 | 482 | |||||
女子100米 | 81 | 425 | |||||
男子400米 | 82 | 407 | |||||
男子1500米 | 83 | 460 | |||||
男子鉛球 | 82 | 466 | |||||
男子三級跳遠 | 86 | 424 | |||||
男子健美操 | 80 | 400 | |||||
女子健美操 | 81 | 424 | |||||
音樂、舞蹈及表演(32) | 獨唱 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC類考生 | ||
西洋管樂 | 87.5 | 438 | |||||
民族管弦樂(所屬各樂器) | 84.75 | 447 | |||||
鋼琴 | 83.25 | 462 | |||||
打擊樂 | 80 | 420 | |||||
舞蹈 | 88.2 | 471 | |||||
戲劇表演 | 81 | 453 | |||||
播音與主持 | 86 | 494 | |||||
美術(15) | 繪畫 | 157.5 | 450 | 450 | 面向全市招收AC類考生 | ||
33 | 深圳實驗承翰學校(35) | 體育(5) | 籃球 | 81 | 375 | 300 | 面向全市招收ACD類考生 |
表演(10) | 傳媒表演 | 82 | 333 | 300 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
美術(20) | 繪畫 | 86 | 388 | ||||
八 | 光明新區(小計) | 體育26人,音樂、舞蹈及表演25人,美術10人,共計61人 | |||||
34 | 光明中學(29) | 體育(9) | 女子100米 | 91 | 411 | 350 | 面向全市招收AC類考生;中學階段獲市級全能前6名 |
男子籃球 | 80 | 350 | 面向全市招收AC類考生,身高1.80米以上 | ||||
80 | 350 | 面向全市招收D類考生;身高1.80米以上 | |||||
女子籃球 | 80 | 350 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
男子足球守門員 | 80 | 350 | 面向全市招收AC類考生;市級以上(含市級)足球比賽前6名,且有連續2年及以上足球團隊訓練經歷。 | ||||
男子足球前鋒 | 80 | 350 | |||||
男子足球中場 | 95.5 | 407 | 面向全市招收D類考生;市級以上(含市級)足球比賽前6名,且有連續2年及以上足球團隊訓練經歷。 | ||||
男子足球邊后衛 | 80 | 350 | |||||
音樂、舞蹈及表演(10) | 聲樂 | 80 | 380 | 380 | 面向全市招收AC類考生 | ||
器樂 | 84.67 | 416 | |||||
舞蹈 | 80 | 380 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
80 | 380 | 面向全市招收 | |||||
戲劇表演 | 80 | 380 | 面向全市招收AC類考生 | ||||
美術(10) | 繪畫 | 156.5 | 384 | 380 | 面向全市招收AC類考生 | ||
35 | 光明高級中學(32) | 體育(17) | 男子足球 | 91.5 | 402 | 400 | 面向全市招收AC類考生;市級比賽前3名主力隊員 |
80 | 403 | 面向全市招收D類考生;市級比賽前3名主力隊員 | |||||
男子定向越野 | 80 | 400 | 面向全市招收AC類考生;市級比賽前3名主力隊員 | ||||
92.6 | 447 | 面向全市招收D類考生;市級比賽前3名主力隊員 | |||||
女子定向越野 | 93.5 | 428 | 面向全市招收AC類考生;市級比賽前3名主力隊員 | ||||
92.1 | 494 | 面向全市招收D類考生;市級比賽前3名主力隊員 | |||||
女子100米 | 80 | 400 | 400 | 面向全市招收AC類考生;區賽前2名以上或達國家二級。 | |||
女子三級跳遠 | 80 | 400 | 面向全市招收AC類考生;區賽前2名以上或達國家二級 | ||||
女子標槍 | 80 | 400 | 面向全市招收D類考生;市級比賽第1名。 | ||||
女子鉛球 | 80 | 400 | 面向全市招收D類考生;市賽前4名。 | ||||
男子100米 | 80 | 400 | 面向全市招收AC類考生;區賽前2名以上或達國家二級 | ||||
