代碼 | 學校名稱 | 錄取標準(標準總分) | 招生范圍 |
8310169 | 深圳市皇御苑學校 | 422 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310446 | 云頂學校 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310445 | 深圳市耀華實驗學校 | 535 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310324 | 深圳市奧斯翰外語學校 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310686 | 深圳市崛起實驗中學 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310637 | 寶安區明德外語實驗學校 | 400 | 面向全市招收ACD類學生 |
8310620 | 深圳市華勝實驗學校 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310629 | 寶安區康橋書院 | 400 | 面向全市招收ACD類學生 |
8310205 | 龍翔學校(民辦班) | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310206 | 龍翔學校(公辦班) | 400 | 面向坪山新區招收AC類考生 |
8311005 | 龍華新區龍華中英文學校 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320101 | 深圳市第一職業技術學校(普通班) | 456 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320102 | 深圳市第一職業技術學校(普通班,機電一體化設備組裝與調試) | 433 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320103 | 深圳市第一職業技術學校(普通班,樓宇智能化設備安裝) | 421 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320104 | 深圳市第一職業技術學校(普通班,計算機動漫與游戲制作) | 447 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320105 | 深圳市第一職業技術學校(普通班,物流服務與管理) | 444 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320106 | 深圳市第一職業技術學校(國際合作班) | 455* | 面向全市招收ACD類考生,與新西蘭懷卡托理工學院合作辦學,招收商科(會計、管理、市場營銷)和計算信息技術(程序設計、系統維修與管理、硬功夫件及網絡技術) |
8320107 | 深圳市第二職業技術學校(機電與服務部) | 444 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320108 | 深圳市第二職業技術學校(機電與服務部,數控技術) | 413 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320109 | 深圳市第二職業技術學校(機電與服務部,汽車運用與維修) | 415 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320110 | 深圳市第二職業技術學校(商貿部) | 460 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320111 | 深圳市第二職業技術學校(電子信息部) | 453 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320112 | 深圳市第二職業技術學校(電子信息部,計算機動漫與游戲制作) | 444* | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320113 | 深圳市第二職業技術學校(財經部) | 470 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320114 | 深圳市第二職業技術學校(基礎與國際部) | 417 | 面向全市招收ACD類考生,與新西蘭懷卡托理工學院合作辦學,招收商務英語專業 |
8320115 | 深圳市第二職業技術學校(福田一校區) | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320116 | 深圳市第二職業技術學校(美芝校區) | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320117 | 深圳市新鵬職業高級中學 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320118 | 深圳市新鵬職業高級中學(汽車運用與維修) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320119 | 深圳市新鵬職業高級中學(酒店服務與管理) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320120 | 深圳市第三職業技術學校 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320121 | 深圳市第三職業技術學校(機電一體化設備組裝與調試) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320122 | 深圳市第三職業技術學校(制冷與空調設備組裝與調試) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320123 | 深圳市第三職業技術學校(計算機動漫與游戲制作) | 429 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320124 | 深圳市第三職業技術學校(物流服務與管理) | 442 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320401 | 福田區華強職業技術學校 | 469* | 面向全市招收ACD類考生 |
8320402 | 福田區華強職業技術學校(計算機動漫與游戲制作) | 445 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320403 | 福田區華強職業技術學校(物流服務與管理) | 466 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320301 | 深圳市行知職業技術學校 | 449 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320302 | 深圳市行知職業技術學校(寶玉石加工與營銷) | 441 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320303 | 深圳市行知職業技術學校(計算機動漫與游戲制作) | 443 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320501 | 深圳市博倫職業技術學校(深圳市珠寶學校) | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320502 | 深圳市博倫職業技術學校(深圳市珠寶學校,珠寶玉石加工與營銷) | 413 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320503 | 深圳市博倫職業技術學校(深圳市珠寶學校,計算機動漫與游戲制作) | 437 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320504 | 深圳市博倫職業技術學校(深圳市珠寶學校,物流服務與管理) | 432 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320801 | 深圳市鹽港中學 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320802 | 深圳市鹽港中學(珠寶玉石加工與營銷) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320601 | 深圳市寶安職業技術學校(財經部) | 415 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320602 | 深圳市寶安職業技術學校(商貿部) | 405* | 面向全市招收ACD類考生 |
8320603 | 深圳市寶安職業技術學校(信息部) | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320604 | 深圳市寶安職業技術學校(藝術部) | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320605 | 深圳市寶安職業技術學校(藝術部,計算機動漫與游戲制作) | 421* | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320606 | 深圳市寶安職業技術學校(機電部,數控技術) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320607 | 深圳市寶安職業技術學校(機電部,汽車運用與維修) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320701 | 深圳市龍崗職業技術學校 | 429 | 面向全市招收ACD類考生 |
8320702 | 深圳市龍崗職業技術學校(數控技術) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320703 | 深圳市龍崗職業技術學校(汽車運用與維修) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320704 | 深圳市龍崗職業技術學校(計算機動漫與游戲制作) | 495* | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320705 | 深圳市龍崗職業技術學校(物流服務與管理) | 460 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8320708 | 深圳市龍崗職業技術學校(樓宇智能化設備安裝) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8350101 | 深圳技師學院(應用設計) | 520* | 面向全市招收ACD類考生 |
8350102 | 深圳技師學院(信息技術) | 512 | |
8350103 | 深圳技師學院(國際商務) | 535 | |
8350104 | 深圳技師學院(電子通信) | 517* | |
8350105 | 深圳技師學院(光機電技術) | 487 | |
8350106 | 深圳技師學院(應用生物) | 473 | |
8350107 | 深圳技師學院(印刷技術) | 457 | |
8350108 | 深圳技師學院[計算機動漫與游戲制作(計算機動畫制作)] | 527* | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策(中技階段) |
8350109 | 深圳技師學院[現代物流(一)] | 506* | |
8350110 | 深圳技師學院[(現代物流(二)] | 498 | |
8350111 | 深圳技師學院(首飾設計與制作) | 517 | |
8350112 | 深圳技師學院(珠寶鑒定與營銷) | 523* | |
8350113 | 深圳技師學院[機電一體化設備組裝與調試(工業電氣控制)] | 483 | |
8350114 | 深圳技師學院[樓宇智能化設備安裝(電梯技術)] | 462* | |
8350115 | 深圳技師學院[數控技術(數控編程、模具制造)] | 479 | |
8350116 | 深圳技師學院[汽車運用與維修(汽車維修)] | 476 | |
8350117 | 深圳第二高級技工學校(模具技術) | 441 | 面向全市招收ACD類考生 |
8350118 | 深圳第二高級技工學校(家居產品設計與展示) | 486 | |
8350119 | 深圳第二高級技工學校(新媒體與互聯網應用) | 468 | |
8350120 | 深圳第二高級技工學校(營養與食品工藝) | 490 | |
8350121 | 深圳第二高級技工學校(眼視光技術) | 426 | |
8350122 | 深圳第二高級技工學校(眼鏡設計與營銷) | 421 | |
8350123 | 深圳第二高級技工學校(汽車維修) | 429* | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策(中技階段) |
8350124 | 深圳第二高級技工學校(物流管理) | 490* | |
8350125 | 深圳第二高級技工學校(管理信息化應用) | 475* | |
8350126 | 深圳第二高級技工學校(智能樓宇技術與管理) | 433 | |
8350127 | 深圳第二高級技工學校(電子與信息技術) | 477* | |
8350128 | 深圳第二高級技工學校(自動化設備應用與維護) | 430 | |
8350129 | 深圳第二高級技工學校(計算機控制技術應用) | 465 | |
8350130 | 深圳第二高級技工學校(數控技術) | 455 | |
8360151 | 深圳市攜創技工學校 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8360152 | 深圳市攜創技工學校(汽車運用與維修) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
8360153 | 深圳市攜創技工學校(計算機動漫與游戲制作) | 400 | 面向全市招收ACD類考生, 緊缺專業實行免費政策 |
說明:
1.在同等條件下,優先錄取綜合表現評價等級高的學生。打“*”號的錄取分數線,表示當考生的標準總分與該校分數線相同時,只錄綜合表現評價等級為A的考生。
2.招生范圍中:A類——本市戶籍戶口考生;C類——持有我市居住證(暫住證)但享受市政府政策照顧人員的子女;D類——指除A、C類以外的其他考生。
上一篇:2012年深圳市寶安區教育系統優秀教師選聘入圍體檢人員名單
下一篇:深圳技師學院2012年初一錄取分數線
聲明:城市學校網網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。