代碼 | 系別 | 錄取 分數線 | 代碼 | 系別 | 錄取 分數線 | 備注 |
8350101 | 應用設計系 | 520 | 8350108 | 計算機動漫與游戲制作〈計算機動畫制作〉 | 527 | 中 技 階 段 免 學 費 |
8350102 | 信息技術系 | 512 | 8350109 | 現代物流〈一〉 | 506 | |
8350103 | 國際商務系 | 535 | 8350110 | 現代物流〈二〉 | 498 | |
8350104 | 電子通信系 | 517 | 8350111 | 首飾設計與制作 | 517 | |
8350105 | 光機電技術系 | 487 | 8350112 | 珠寶鑒定與營銷 | 523 | |
8350106 | 應用生物系 | 473 | 8350113 | 機電一體化設備組裝與調試〈工業電氣控制〉 | 483 | |
8350107 | 印刷技術系 | 457 | 8350114 | 樓宇智能化設備安裝〈電梯技術〉 | 462 | |
8350115 | 數控技術 〈數控編程、模具制造〉 | 479 | ||||
8350116 | 汽車動用與維修 〈汽車維修〉 | 476 |
上一篇:2012年深圳市高一學校第二批錄取標準
下一篇:深圳市2012年中考錄取結果在線查詢
聲明:城市學校網網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。